XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX176 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime:    24 days 02:31:41
17:04
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX058 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.176
3 XLX076 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDEF *.*.*.117
4 XLX095 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.138
5 XLX111 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.160
6 XLX081 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX CD *.*.*.105
7 XLX225 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDFH *.*.*.252
8 XLX291 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.189
9 XLX326 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.193
10 XLX346 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.35
11 XLX412 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.165
12 XLX098 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX CD *.*.*.10
13 XLX431 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.225
14 XLX441 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.110
15 XLX440 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX C *.*.*.22
16 XLX459 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.108
17 XLX220 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCD *.*.*.126
18 XLX510 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.75
19 XLX514 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.143
20 XLX373 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX CD *.*.*.173
21 XLX515 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.35
22 XLX380 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX CD *.*.*.39
23 XLX599 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.83
24 XLX630 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.81
25 XLX701 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.77
26 XLX561 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDFHQ *.*.*.152
27 XLX708 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.222
28 XLX741 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.41
29 XLX781 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.199
30 XLX794 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.93
31 XLX797 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.81
32 XLX812 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX CD *.*.*.141
33 XLX944 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.210
34 XLX959 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX BCDF *.*.*.121
35 XLX108 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX H *.*.*.195
36 XLX246 27.10.2026 14:32 23 days 17:31:17 s XLX B *.*.*.159
37 XLX052 27.10.2026 14:34 23 days 17:29:27 s XLX BCDF *.*.*.69
38 XLXGUN 27.10.2026 14:35 23 days 17:29:07 s XLX BCDF *.*.*.179
39 XLX705 27.10.2026 14:39 23 days 17:24:56 s XLX BCDF *.*.*.161
40 XLX904 27.10.2026 14:39 23 days 17:24:21 s XLX BCDF *.*.*.57
41 XLX560 27.10.2026 16:26 23 days 15:38:03 s XLX BCDF *.*.*.72
42 XLX990 28.10.2026 06:11 23 days 01:53:00 s XLX BCDF *.*.*.230
43 XLX085 31.10.2026 20:26 19 days 11:37:18 s XLX BCD *.*.*.8
44 XLX673 01.11.2026 09:03 18 days 23:00:27 s XLX BCDF *.*.*.178
45 XLX413 04.11.2026 19:14 15 days 12:49:29 s XLX B *.*.*.21
46 XLX620 09.11.2026 11:22 10 days 20:41:46 s XLX H *.*.*.227
47 XLX538 12.11.2026 08:34 7 days 23:29:26 s XLX CD *.*.*.179
48 XLX608 14.11.2026 11:26 5 days 20:37:22 s XLX BCDF *.*.*.83
49 XLX583 14.11.2026 23:40 5 days 08:23:58 s XLX BCDF *.*.*.40
50 XLX878 18.11.2026 05:06 2 days 02:58:00 s XLX BCDFH *.*.*.113
51 XLX665 18.11.2026 23:41 1 days 08:22:28 s XLX BCDF *.*.*.44
52 XLX064 19.11.2026 15:08 0 days 16:55:17 s XLX CD *.*.*.50
53 XLX807 19.11.2026 15:10 0 days 16:53:19 s XLX BF *.*.*.3
54 XLX499 20.11.2026 07:50 0 days 00:13:47 s XLX BCDF *.*.*.22
55 XLXTYO 20.11.2026 17:02 0 days 08:58:16 s XLX H *.*.*.107
JQ1ZTN@gmail.com